各院系:
为了进一步强化还有什么app可以买球教育与现代教育信息技术的深度融合,推进教学方法和手段改革,提高教师专业素质和现代教育信息技术的应用能力,同时为教师提供一个相互交流、相互学习、相互促进、相互提高的平台。还有什么app可以买球于10月24日至25日开展2015年度多媒体课件、微课、云板书竞赛活动,现将有关事项通知如下:
一、分组方式及奖项设置
本次比赛分多媒体课件组、微课组和云板书组等三大组进行。其中多媒体课件组又分3小组进行比赛。共设多媒体课件组设一等奖6名,二等奖9名,三等奖15名;微课组和云板书组各设一等奖1名,二等奖2名,三等奖3名。还有什么app可以买球将在适当场合对获奖者进行表彰。
二、比赛程序、评分标准及成绩组成比例
1.比赛程序
参赛选手按序号顺序出场,并在5分钟内演示和介绍自己的作品,回答评委的现场提问;
2.评分标准
《遵医院办发〔2015〕6号:遵义医学院优秀多媒体课件评选办法(修订)》、《遵义医学院微课评分标准》、《遵义医学院板书设计比赛评分标准》
3.成绩组成比例
评委组根据参赛者对参赛作品的演示和介绍现场评分。去掉一个最高分和最低分后,取平均分排序。
三、比赛日程安排
1.微课、云板书比赛时间
10月24日(周六)上午8:10--比赛结束。
2.多媒体课件比赛时间
10月25日(周日)上午8:10--比赛结束。
3.地点
云板书组:护理学院会议室(行政楼五楼,10月24日);
微课组:行政楼五楼会议室(10月24日);
多媒体课件第一组:护理学院会议室(行政楼五楼,10月25日);
多媒体课件第二组:行政楼五楼会议室(10月25日);
多媒体课件第三组:教务处会议室(行政楼一楼,10月25日)
4.参赛选手分组见附件1-5
如有特殊需要,请与教育教学质量控制中心杜朝东老师联系,联系电话:28609422
教育教学质量控制中心
2015-10-15
附件1
云板书组
比赛时间:10月24日 地点:护理学院会议室(行政楼五楼)
序号 | 参赛人 | 所属院系 | 联系电话 | 参赛作品 | 备注 |
1 | 杨伟业 | 基础医学院 | 晶体二极管 | ||
2 | 刘爱东 | 基础医学院 | 血型与输血原则 | ||
3 | 高飞 | 基础医学院 | 振动 | ||
4 | 刘波 | 药理学教研室 | 抗高血压药 | ||
5 | 唐宇宏 | 管理学院 | 沟通 | ||
6 | 黎小慧 | 基础医学院 | 多普勒效应 | ||
7 | 陈晓燕 | 基础医学院 | 水肿 | ||
8 | 王思宇 | 基础医学院 | 发热 | ||
9 | 徐陶 | 基础医学院 | 听觉的形成 | ||
10 | 常永虎 | 医学信息工程系 | 信息的表示—计算机基础 | ||
11 | 陆红玲 | 基础医学院 | 蛋白质的结构 | ||
12 | 江景涛 | 人文社科学院 | 绚丽多姿的传统服饰 | ||
13 | 方西娅 | 基础医学院 | 缺血—灌注损伤 | ||
14 | 杨加伟 | 基础医学院 | 糖酵解 | ||
15 | 程小玲 | 基础医学院 | 受精 | ||
16 | 周涯 | 基础医学院 | 伯努利方程的应用 |
附件2
微课组
比赛时间:10月24日 地点:行政楼五楼会议室
序号 | 参赛人 | 所属院系 | 联系电话 | 参赛作品 | 备注 |
1 | 刘勇 | 法医学系 | 肺动脉栓塞的法医学检查 | ||
2 | 蒋慧 | 基础医学院 | 神经肌肉接头兴奋传递 | ||
3 | 江楠 | 基础医学院 | 蛔虫的形态和生活史 | ||
4 | 魏丹 | 口腔学院 | 白斑的病因及临床表现 | ||
5 | 季松岭 | 基础医学院 | 肝外胆道 | ||
6 | 李学丙 | 第三临床学院 | 走罐疗法 | ||
7 | 张晏青 | 管理学院 | 中国传统文化 | ||
8 | 谢琴红 | 管理学院 | 人际交往中的首因效应 | ||
9 | 刘红岩 | 珠海校区 | 日语助词を | ||
10 | 吴芳 | 管理学院 | 健康生活,关注生命质量 | ||
11 | 刘红 | 外国语学院 | Unit Two Selling Online | ||
12 | 陈美等 | 护理学院 | 橡胶止血带止血法 | ||
13 | 杨勇 | 第三临床学院 | Goodsall's rule | ||
14 | 王小鹏等 | 护理学院 | 气道异物清除术 | ||
15 | 韩勇 | 基础医学院 | 胃酸的分泌机制 | ||
16 | 郎婕 | 还有什么app可以买球教研室 | 面试礼仪 | ||
17 | 杨艳 | 人文社科学院 | “微电影”在《中国近现代史纲要》中的运用 | ||
18 | 徐应淑 | 药学院 | 混悬剂的制备 | ||
19 | 李恬恬 | 外国语学院 | Unit1Intensive reading 40 Days in the Scandinavian wilderness | ||
20 | 高飞 | 基础医学院 | 多普勒效应 |
附件3
多媒体课件第一组
比赛时间:10月25日 地点:护理学院会议室(行政楼五楼)
序号 | 参赛人 | 所属院系 | 联系电话 | 参赛作品 | 备注 |
1 | 陈鹏宇 | 法医学系 | 线粒体DNA多态性 | ||
2 | 程兴东 | 护理学院 | 急性肾小球肾炎 | ||
3 | 范腾阳 | 第一临床学院 | 心肺脑复苏 | ||
4 | 冯发文 | 医学影像系 | 磁共振成像原理基础 | ||
5 | 高飞 | 基础医学院 | 多普勒效应 | ||
6 | 顾瑜 | 珠海校区 | 自我口腔保健方法 | ||
7 | 胡斌丽 | 公共卫生学院 | 儿童少年生长发育 | ||
8 | 贾启 | 基础医学院 | 肝吸虫姜片虫 | ||
9 | 姜丹 | 公共卫生学院 | 第十二章食源性疾病及其预防第一、二节 | ||
10 | 靖功伟 | 第三临床学院 | 骨、关节系统 | ||
11 | 李科 | 口腔学院 | 全身麻醉 | ||
12 | 刘佳云 | 基础医学院 | 缺氧 | ||
13 | 刘健民 | 珠海校区 | 骨骼正常及异常影像学表现 | ||
14 | 鲁艳柳 | 药理学教研室 | 解热镇痛消炎药 | ||
15 | 罗晓 | 第一临床学院 | 中药学概述 | ||
16 | 聂绪强 | 药学院 | 中医健康管理 | ||
17 | 荣季冬 | 第一临床学院 | 循环系统总论、心力衰竭、慢性心力衰竭 | ||
18 | 王敏 | 珠海校区 | 流变学(rheology)基础 | ||
19 | 文丹 | 医学影像系 | 头颈部影像学(眼及眼眶部分) | ||
20 | 文洋 | 美容医学系 | 蝶变—色素性皮肤病之太田痣 | ||
21 | 杨艳 | 医学检验系 | 第五章诊断酶学/第一节概述、第二节酶测定技术 |
附件4
多媒体课件第二组
比赛时间:10月25日 地点:行政楼五楼会议室
序号 | 参赛人 | 所属院系 | 联系电话 | 参赛作品 | 备注 |
1 | 敖弟书 | 基础医学院 | 乙型肝炎病毒 | ||
2 | 白朋元 | 珠海校区 | 性传播疾病的口腔表征 | ||
3 | 陈尚 | 口腔学院 | 阻生牙拔除术 | ||
4 | 程小玲等 | 基础医学院 | 细胞信号转导 | ||
5 | 段海真 | 第一临床学院 | 心肺复苏 | ||
6 | 范勇波 | 珠海校区 | 临床常见的先天性心脏病 | ||
7 | 付巧 | 护理学院 | 手卫生 | ||
8 | 焦娜娜 | 护理学院 | 多器官功能衰竭的护理 | ||
9 | 荆晶 | 药学院 | 固体制剂设备 | ||
10 | 李洪进 | 医学信息工程系 | 软件测试 | ||
11 | 李虎 | 口腔学院 | 儿童牙髓病和根尖周病 | ||
12 | 梁霄 | 第三临床学院 | 急性心肌梗死 | ||
13 | 路健等 | 基础医学院 | 细胞结构与功能 | ||
14 | 聂开瑜 | 第一临床学院 | 烧伤、冷伤、咬螫伤 | ||
15 | 秦娜琳 | 基础医学院 | 超敏反应 | ||
16 | 谭力 | 法医学系 | 四肢骨关节损伤 | ||
17 | 徐萌 | 珠海校区 | 口腔颌面部发育 | ||
18 | 姚珊 | 第三临床学院 | 脑血栓形成 | ||
19 | 张更建 | 美容医学系 | 疥疮 | ||
20 | 郑飞彦 | 第一临床学院 | 原发性支气管肺癌 |
附件5
多媒体课件第三组
比赛时间:10月25日 地点:教务处会议(行政楼一楼)
序号 | 参赛人 | 所属院系 | 联系电话 | 参赛作品 | 备注 |
1 | 曹明燕 | 第一临床学院 | 肾病综合征 | ||
2 | 常永虎 | 医学信息工程系 | 信息的表示—计算机基础 | ||
3 | 晁晶 | 珠海校区 | 异位妊娠 | ||
4 | 蒋智钢 | 公共卫生学院 | 第六章直线相关与直线回归 | ||
5 | 李仕波 | 人文社科学院 | 社会主义建设道路初步探索的理论成果 | ||
6 | 李振 | 外国语学院 | 跨国婚姻 | ||
7 | 刘红 | 外国语学院 | Communication (2) | ||
8 | 刘璐 | 就业指导教研室 | 求职技巧指导 | ||
9 | 罗海波 | 管理学院 | 中国传统文化—戏剧概论 | ||
10 | 满雪玉 | 药学院 | 加速实验法测定药物有效期 | ||
11 | 宋曦玲 | 文献检索教研室 | 中国生物医学文献数据库(CBM)的使用 | ||
12 | 唐洪波 | 第三临床学院 | 休克 | ||
13 | 王俊 | 人文社科学院 | 风云变幻的八十年 | ||
14 | 王雷宏 | 外国语学院 | A Test of True Love | ||
15 | 王智 | 管理学院 | 大学生人际关系宝典 | ||
16 | 杨伟业 | 基础医学院 | 《医学电子学基础》晶体二极管(一) | ||
17 | 于金娜 | 管理学院 | 需求 | ||
18 | 张金峰 | 珠海校区 | 急性化脓性腹膜炎病人的护理 | ||
19 | 张理甫 | 人文社科学院 | 概论课第八章第二节建设中国特色社会主义政治 | ||
20 | 张巍 | 第一临床学院 | 急性心肌梗死 | ||